| 公告型號 | JX2045CCYTGA25 | 品牌 | 江鈴牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 越野倉柵式運輸車 | 額定質量 | 995 | ||||||
| 總質量 | 4165 | 整備質量 | 2975 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||
| 軸荷 | 1845/2320 | 彈簧片數 | 8/9+9,8/8+8,10/9+9,10/8+8 | ||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||||||
| 接近離去角 | 21/18 | 前懸后懸 | 1155/1480 | ||||||
| 識別代號 | LEFZEDG2 ×××××××××LEFZPDG2 ××××××××× | 整車長 | 5995 | ||||||
| 整車寬 | 2,050,218,021,902,290,000,000,000,000 | 整車高 | 2,800,285,029,002,950,000,000,000,000,000,000,000,000 | ||||||
| 貨廂長 | 41,204,080,404,537,200,000 | 貨廂寬 | 19,602,100,220,023,000,000 | ||||||
| 貨廂高 | 380,400,440,550 | 最高車速 | 110 | ||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 江鈴汽車股份有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 南昌市迎賓大道509號 | 電話號碼 | 0791-5232888-6862 | ||||||
| 傳真號碼 | 0791-5235674 | 郵政編碼 | 330001 | ||||||
| 底盤 | JX2045TGA25 | 底盤1 | JX2045TGA25 | ||||||
| 備注 | 1、ABS系統型號: VIE ABS-II,ABS系統生產廠家: 浙江萬安科技股份有限公司。 2、側面防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料:1640后輪距對應:WL440-3.0,1800后輪距對應:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×45mm,離地高度:440mm,466mm。 3、發動機最大凈功率:112kw;4、發動機型號對應油耗申報值:ISF3.8s5154/11.4L/100km;5、選裝不同貨廂外觀樣式。隨底盤車架外側氣剎儲氣筒可選擇取消(可選擇安裝至車架中間),見選裝照片。隨底盤選裝換氣天窗,選裝不帶導流罩。選裝單排駕駛室。車廂底板到頂部高度為1780mm,1830mm,1880mm,1980mm,2130mm,2450mm.可選裝ETC車載裝置。 | 產品號 | AR6PJ6SC02B | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃