| 公告型號 | JML6480A62 | 品牌 | 大乘汽車牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質(zhì)量 | 2106 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 1731 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2850 | 軸荷 | 1085/1021 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 235/55R19,235/55ZR19 | 接近離去角 | 20.5/21 | ||||||
| 前懸后懸 | 942/972 | 前輪距 | 1641 | ||||||
| 后輪距 | 1642 | 識別代號 | LF0E5NSE ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4764 | 整車寬 | 1942 | ||||||
| 整車高 | 1672 | 最高車速 | 180 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 江西大乘汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 江西省撫州市鐘嶺大道318號 | ||||||
| 電話號碼 | 15958875464 | 傳真號碼 | 0794-8620966 | ||||||
| 郵政編碼 | 344000 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 該車裝有ABS,ABS型號:MK100ESC或ESP9,生產(chǎn)企業(yè):大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司或博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝可開啟式全景天窗。發(fā)動機最大凈功率:130kW。 | 產(chǎn)品號 | ZNYE662H01Z | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃