| 公告型號 | JMT3040XC2 | 品牌 | 江鈴江特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質(zhì)量 | 1495 | ||||||||
| 總質(zhì)量 | 4125 | 整備質(zhì)量 | 2500 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2800 | ||||||||
| 軸荷 | 1520/2605 | 彈簧片數(shù) | 7/4+5 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | ||||||||
| 接近離去角 | 27/14.5 | 前懸后懸 | 1065/1495 | ||||||||
| 前輪距 | 1385 | 后輪距 | 1425 | ||||||||
| 整車長 | 5360 | 整車寬 | 1890 | ||||||||
| 整車高 | 2055 | 貨廂長 | 3626 | ||||||||
| 貨廂寬 | 1800 | 貨廂高 | 600 | ||||||||
| 最高車速 | 95 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | ||||||||
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.65 | 企業(yè)名稱 | 江西江鈴集團(tuán)特種專用車有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 江西省南昌市南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金沙南大道388號 | 電話號碼 | 0791-85751971 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0791-85773813 | 郵政編碼 | 330200 | ||||||||
| 底盤 | JX1041TC24 | 底盤1 | JX1041TC24 | ||||||||
| 備注 | 1.底盤自帶ABS;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。2.隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉。選裝后組合尾燈。3. 傾卸型式為后傾卸式。4.側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100毫米×60毫米,離地高度:375毫米。隨底盤選裝前部新四孔號牌板。 | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃