| 公告型號 | JHW5031XDWJ6 | 品牌 | 多士星牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 流動服務車 | 總質量 | 3300 | ||||||||
| 整備質量 | 2840,2590 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 1520/1780 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/1,-/2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/65R16C | 接近離去角 | 19/22 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1014/1027 | 前輪距 | 1736 | ||||||||
| 后輪距 | 1720 | 識別代號 | LJXCL3FC ×××××××××LJXCM3FC ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5341 | 整車寬 | 1986,2040 | ||||||||
| 整車高 | 2690 | 最高車速 | 170,100 | ||||||||
| 額定載客 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 湖北俊浩專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)玉柴大道58號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0722-3303255 | 傳真號碼 | 0722-3303255 | ||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | JX6533PN-M6 | ||||||||
| 底盤1 | JX6533PN-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 隨底盤選裝前格柵,前保,頂高,輪輞,側拉窗,側踏步,尾門,前大燈,后尾燈,門把手,天線造型, 前擋攝像頭,尾門內飾板.配備智能直播辦公平臺、調音臺、切換臺設備柜、電源系統(tǒng)、電腦、打印機等專用裝置用于政務企業(yè)監(jiān)測流動服務工作;選裝直接供電式ETC車載裝置,選裝ECU限速(限最高車速100km/h);ABS系統(tǒng)控制器型號: ESP9,生產(chǎn)廠: 博世汽車部件(蘇州)有限公司,發(fā)動機最大凈功率:160kW.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).發(fā)動機ECOBOOST4G20C6L對應WLTC燃料消耗量(L/10 | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | FBF372U2301 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃