| 公告型號 | JHW5040TWCE | 品牌 | 多士星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 污水處理車 | 總質量 | 4495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 4365 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 3308,2800 | 軸荷 | 1800/2695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 6/6+5 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 接近離去角 | 20/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1040/1647 | 前輪距 | 1503,1485,1519,1595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1494,1516,1540 | 整車長 | 5995,5487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2050 | 整車高 | 2820,2930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 99 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北俊浩專用汽車有限公司 | 企業地址 | 隨州市曾都經濟開發區玉柴大道58號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 07***55 | 傳真號碼 | 07***55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ1041SJ3BDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1041SJ3BDF | 備注 | 1.頂部封閉,不可開啟;該車用于污水處理,污水處理車工作原理:通過排污泵將污水抽入污水分離器,在污水分離器中將水與雜質分離,最終將不含雜質的水排出,該車配置有:糞污固液分離機,真空泵,減速機,電動機,發電機組;2.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;3.側后防護均為裙邊結構,后部離地高度470mm;4.隨底盤選裝前面罩以及前霧燈,選裝新造型前面罩和前組合燈具,前霧燈為選裝件;5.選裝護欄時對應整車高度為2930mm,不選裝護欄對應整車高度為2820mm,整車長/軸距對應關系為(mm):5995/3308,5487/2800. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃