| 公告型號 | JBC4010P2 | 品牌 | 聚寶 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 低速貨車 | 額定質量 | 990 | ||||||||||||||
| 總質量 | 2840 | 整備質量 | 1720 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2800 | ||||||||||||||
| 彈簧片數 | 9/8+4 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||
| 輪胎規格 | 6.50-16,7.00-16 | 接近離去角 | 25/30 | ||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1480 | 前輪距 | 1465 | ||||||||||||||
| 后輪距 | 1485 | 識別代號 | LWU2P22C ××××××××× | ||||||||||||||
| 整車長 | 5430 | 整車寬 | 1920 | ||||||||||||||
| 整車高 | 2260 | 貨廂長 | 3200 | ||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1820 | 貨廂高 | 390 | ||||||||||||||
| 最高車速 | 68.5 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||
| 企業名稱 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 企業地址 | 山東省壽光市廣場東街288號 | ||||||||||||||
| 電話號碼 | 0536-5202812 | 傳真號碼 | (0536)5202830 | ||||||||||||||
| 郵政編碼 | 262700 | 備注 | 可選裝車門、可選裝前照燈及前面罩(附照片),選裝瓦楞板貨廂(附照片) | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃