| 公告型號 | JBC4010PD3 | 品牌 | 聚寶牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸低速貨車 | 額定質(zhì)量 | 980 | ||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 3125 | 整備質(zhì)量 | 2015 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3200 | ||||||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 9/8+4 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 7.50-16,7.00-16 | 接近離去角 | 25/30 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1360 | 前輪距 | 1410 | ||||||||||||||||
| 后輪距 | 1430 | 識別代號 | LWU2P22C ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整車長 | 5660 | 整車寬 | 1880 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 2380 | 貨廂長 | 3450 | ||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1720 | 貨廂高 | 590 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 67.6 | 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | ||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址 | 山東省壽光市廣場東街288號 | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0536-5202812 | 傳真號碼 | (0536)5202830 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 262700 | 備注 | 選裝前照燈及前面罩(附照片) | ||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | NH5U444Y08X | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃