| 公告型號 | BJ3030D3JV5-AA | 品牌 | 福田 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 995 |
| 總質量 | 2875 | 整備質量 | 1750 |
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2850,3200 |
| 軸荷 | 1295/1580 | 彈簧片數 | 3/5+2 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 175R14LT 6PR,185/65R15LT 8PR |
| 接近離去角 | 23/24 | 前懸后懸 | 1075/1225 |
| 前輪距 | 1410 | 后輪距 | 1320,1360 |
| 識別代號 | LVAV2JVB ×××××××××LVAV2PVB ××××××××× | 整車長 | 5150 |
| 整車寬 | 1790,1830 | 整車高 | 1985 |
| 貨廂長 | 3300 | 貨廂寬 | 1670,1710 |
| 貨廂高 | 360,400 | 最高車速 | 110 |
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 載質量利用系數 | 0.64 | 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 企業地址 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | 電話號碼 | 01***01 |
| 傳真號碼 | 01***02 | 郵政編碼 | 102206 |
| 底盤 | BJ1030V3JV5-CE | 底盤1 | BJ1030V3JV5-CE |
| 備注 | 后卸.發動機DAM15L對應的油耗值為8.7L/100km.選裝不帶前霧燈.ABS型號為YF9,生產廠家為武漢元豐汽車電控系統有限公司.選裝簡易工程風格貨廂.可選裝晝間行駛燈.可選裝前圍黑色裝飾條,也可不裝, |
微信掃一掃