| 公告型號 | BJ3030D4AV5-AB | 品牌 | 福田 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 1245 |
| 總質量 | 3340 | 整備質量 | 1770 |
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據(jù)標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2850,3200 |
| 軸荷 | 1080/2260 | 彈簧片數(shù) | 3/5+2 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R14LT 6PR,185/65R15LT 10PR |
| 接近離去角 | 23/24 | 前懸后懸 | 1075/1415 |
| 前輪距 | 1410 | 后輪距 | 1320,1360 |
| 識別代號 | LVAV2AVB ××××××××× | 整車長 | 5340 |
| 整車寬 | 1790,1830 | 整車高 | 2005,1990 |
| 貨廂長 | 2700 | 貨廂寬 | 1670,1710 |
| 貨廂高 | 360,400 | 最高車速 | 110 |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2+3 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 載質量利用系數(shù) | 0.88 | 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 | 電話號碼 | 01***01 |
| 傳真號碼 | 01***02 | 郵政編碼 | 102206 |
| 底盤 | BJ1030V4AV5-AT | 底盤1 | BJ1030V4AV5-AT |
| 備注 | 后卸.選裝不帶前霧燈.發(fā)動機DAM15L對應的油耗值為9.2L/100km.ABS型號為YF9,生產廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.選裝簡易工程風格貨廂.可選裝晝間行駛燈.可選裝前圍黑色裝飾條,也可不裝, |
微信掃一掃