| 公告型號 | BJ3030D3JA2-F2 | 品牌 | 福田 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質(zhì)量 | 999 |
| 總質(zhì)量 | 2944 | 整備質(zhì)量 | 1815 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2300 |
| 軸荷 | 1094/1850 | 彈簧片數(shù) | 3/6 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 6PR,6.00-14LT 8PR |
| 接近離去角 | 33/32 | 前懸后懸 | 895/1120 |
| 前輪距 | 1260,1310 | 后輪距 | 1195 |
| 整車長 | 4315 | 整車寬 | 1620,1700 |
| 整車高 | 2030 | 貨廂長 | 2600 |
| 貨廂寬 | 1505 | 貨廂高 | 360,400 |
| 最高車速 | 85 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.62 | 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 | 電話號碼 | 010-59912201 |
| 傳真號碼 | 010-80716402 | 郵政編碼 | 102206 |
| 底盤 | BJ1030V3JA3-G1 | 底盤1 | BJ1030V3JA3-G1 |
| 備注 | 自卸方式為后卸. |
微信掃一掃