| 公告型號 | HHR5070TXS5QL | 品牌 | 恒潤 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 洗掃車 | 額定質量 | 1270 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 7300 | 整備質量 | 5900 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3815 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 2580/4720 | 彈簧片數 | 8/6+5 | ||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 24/10 | 前懸后懸 | 1015/1815 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1504 | 后輪距 | 1425 | ||||||||||||||||
| 整車長 | 6645 | 整車寬 | 1980 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 2540 | 最高車速 | 110 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 湖南恒潤高科股份有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖南省湘潭九華經濟區寶馬東路3號 | 電話號碼 | 0731-58308076 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0731-58308076 | 郵政編碼 | 411202 | ||||||||||||||||
| 底盤 | QL1070A5KAY | 底盤1 | QL1070A5KAY | ||||||||||||||||
| 備注 | 專用裝置由清掃裝置,垃圾箱,吸嘴總成等組成,專用功能為道路清洗,清掃作業.箱體外觀顏色及文字噴涂位置可變化。可選裝左右側防護,選裝側防護時,側面防護裝置材料:Q235A,連接方式:螺栓連接;不選裝左右側防護時,側防護由專用裝置清洗機構替代。后下部防護裝置材料:Q235A,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×50mm,離地高度:400mm。裝有ABS,ABS及其控制器型號為APG3550500A4,生產廠家為浙江亞太機電股份有限公司, | 發動機 |
|
微信掃一掃