| 公告型號 | HHR5070TYH4QL | 品牌 | 恒潤 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 路面養護車 | 額定質量 | 2000 | ||||||||
| 總質量 | 7300 | 整備質量 | 5170 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3815 | ||||||||
| 軸荷 | 2580/4720 | 彈簧片數 | 8/6+5 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||||||||
| 接近離去角 | 24/17 | 前懸后懸 | 1015/1285 | ||||||||
| 前輪距 | 1504 | 后輪距 | 1425 | ||||||||
| 整車長 | 6115 | 整車寬 | 1980 | ||||||||
| 整車高 | 2515 | 最高車速 | 99 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 湖南恒潤高科股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 湖南省湘潭九華經濟區寶馬東路3號 | 電話號碼 | 0731-58308076 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0731-58308076 | 郵政編碼 | 411202 | ||||||||
| 底盤 | QL1070A1KAY | 底盤1 | QL1070A1KAY | ||||||||
| 備注 | 側面防護裝置材料:Q235A,連接方式:通過連桿、安裝板用螺栓連接在底盤大梁上;后下部防護裝置材料:Q235A,連接方式:通過連桿、安裝板用螺栓連接在副車架上,斷面尺寸:100毫米×50毫米,離地高度:325毫米.ABS型號/廠家:APG3550500A4/浙江亞太機電股份有限公司. | 發動機 |
|
微信掃一掃