| 公告型號 | BJ2305WX6 | 品牌 | 北京牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式低速貨車 | 額定質量 | 400 | ||||||||
| 總質量 | 2145 | 整備質量 | 1420 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2400 | ||||||||
| 彈簧片數 | 5/3+2 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 6.00-13 | 接近離去角 | 21/20 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1300 | 前輪距 | 1300 | ||||||||
| 后輪距 | 1240 | 識別代號 | LVAL2AAB ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4670 | 整車寬 | 1680 | ||||||||
| 整車高 | 2500 | 貨廂長 | 2000 | ||||||||
| 貨廂寬 | 1600 | 貨廂高 | 1570 | ||||||||
| 最高車速 | 65.7 | 駕駛室準乘人數 | 2+3 | ||||||||
| 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業地址 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | ||||||||
| 電話號碼 | 010-80716474 | 傳真號碼 | (010)80716472 | ||||||||
| 郵政編碼 | 102206 | 備注 | 選裝前面罩、前照燈、前保險杠、后視鏡(附照片). | ||||||||
| 產品號 | NH8AR44Y09P | 發動機 |
|
微信掃一掃