| 公告型號 | BJ2310PD2 | 品牌 | 北京牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸低速貨車 | 額定質量 | 860 | ||||||||
| 總質量 | 2790 | 整備質量 | 1800 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2600 | ||||||||
| 彈簧片數 | 9/8+6 | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 6.50-16/7.50-16 | 接近離去角 | 28/26 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1180 | 前輪距 | 1350 | ||||||||
| 后輪距 | 1370 | 識別代號 | LVAL2PAB ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4800 | 整車寬 | 1640 | ||||||||
| 整車高 | 2050 | 貨廂長 | 2700 | ||||||||
| 貨廂寬 | 1540 | 貨廂高 | 450 | ||||||||
| 最高車速 | 64 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||
| 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業地址 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | ||||||||
| 電話號碼 | (010)80716474 | 傳真號碼 | (010)80716472 | ||||||||
| 郵政編碼 | 102206 | 備注 | 選裝前照燈、駕駛室前面罩、后視鏡和保險桿(附照片),后卸。 | ||||||||
| 產品號 | NGYFF44Y0BE | 發動機 |
|
微信掃一掃