| 公告型號 | HFF6119KEV2 | 品牌 | 安凱牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動客車 | 總質量 | 18000 | ||||||||
| 整備質量 | 1,100,011,300 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 5500 | ||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | -/-,9/12 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 | ||||||||
| 接近離去角 | 9月8日 | 前懸后懸 | 2210/3280 | ||||||||
| 前輪距 | 2075 | 后輪距 | 18,521,860 | ||||||||
| 識別代號 | LA81F1HT ××××××××× | 整車長 | 10990 | ||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 32,903,430 | ||||||||
| 最高車速 | 90 | 額定載客 | 24-50 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 合肥市葛淝路97號 | 電話號碼 | 0551-2297653 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0551)2297663 | 郵政編碼 | 230051 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;2.該車可取消空調,對應車高為3290mm;3.可選裝或取消應急門;4.側窗可選裝封閉式、外推式或局部推拉式結構;5.標準配置整備質量為11000kg,豪華配置整備質量為11300kg;6.ABS系統型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;7.有外接充電裝置;8.產品的技術階段:發展期;9.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;10.驅動電機生產企業/型號/額定功率/峰值功率:安徽安凱汽車股份有限公司/TZ425XS100/100kW/200kW;11.該車安裝限速裝置,限速90km/h;12.該車不作為公路、旅游客車使用。 | ||||||||
| 產品號 | ANR3N6JC04C | 發動機 |
|
微信掃一掃