| 公告型號 | HFF6109G03EV5 | 品牌 | 安凱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動城市客車 | 總質量 | 16500 | ||||||
| 整備質量 | 11000,11660 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 6100 | ||||||
| 軸荷 | 5700/10800 | 彈簧片數 | -/- | ||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 11R22.5 | ||||||
| 接近離去角 | 7/7 | 前懸后懸 | 2270/2080 | ||||||
| 前輪距 | 2075 | 后輪距 | 1860 | ||||||
| 識別代號 | LA83F1HT ××××××××× | 整車長 | 10450 | ||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3150,3250 | ||||||
| 最高車速 | 69 | 額定載客 | 84/19-39,74/19-39 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 合肥市葛淝路97號 | 電話號碼 | 05***53 | ||||||
| 傳真號碼 | (0***63 | 郵政編碼 | 230051 | ||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.可選裝空調或不帶空調,取消空調時,整車高度為3150mm;2.標準配置時整備質量為11000kg,額定載客為84/19-39;高檔配置時整備質量為11660kg,額定載客為74/19-39;3.前乘客門可為單內擺門或雙內擺門;4.該車有外接充電裝置;5.ABS系統型號/生產企業:446 004 320 0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;6.產品的技術階段:發展期;7.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰電池/中航鋰電(洛陽)有限公司;8.驅動電機生產企業/型號/額定功率/峰值功率:安徽安凱汽車股份有限公司/ TZ420XS100/100kW/200kW;9.可在全國銷售。 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃