| 公告型號 | HFF6110GS01CE5 | 品牌 | 安凱 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 雙層城市客車 | 總質量 | 18000 | ||||||||
| 整備質量 | 12300 | 燃料種類 | LNG | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 5600 | 軸荷 | 6500/11500 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 275/70R22.5 | 接近離去角 | 7/7 | ||||||||
| 前懸后懸 | 2380/3340 | 前輪距 | 2096 | ||||||||
| 后輪距 | 1836 | 識別代號 | LA84G1MK ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 11320 | 整車寬 | 2550 | ||||||||
| 整車高 | 3780 | 最高車速 | 69 | ||||||||
| 額定載客 | 84/36-48 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 企業地址 | 合肥市葛淝路97號 | ||||||||
| 電話號碼 | 05***53 | 傳真號碼 | (0***63 | ||||||||
| 郵政編碼 | 230051 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 1.該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;2.發動機最大凈功率(kW):195(WP7NG270E51);3.ABS系統生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;4、275/70R22.5輪胎負荷指數:148/145;5.該車安裝限速裝置,限速69km/h。 | 發動機 |
|
微信掃一掃