| 公告型號(hào) | HEX9120TCL | 品牌 | 恩信事業(yè)牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 車輛運(yùn)輸半掛車 | 額定質(zhì)量 | 7000 |
| 總質(zhì)量 | 12000 | 整備質(zhì)量 | 5000 |
| 軸數(shù) | 1 | 軸距 | 9390 |
| 軸荷 | -/7300 | 彈簧片數(shù) | -/12+4 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 12PR |
| 接近離去角 | -/16 | 前懸后懸 | -/3060 |
| 后輪距 | 1840 | 識(shí)別代號(hào) | LA99AGC1 ××××××××× |
| 整車長 | 13000 | 整車寬 | 2500 |
| 整車高 | 3850 | 半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 4700 |
| 企業(yè)名稱 | 山東恩信特種車輛制造有限公司 | 企業(yè)地址 | 梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)(郭堂村) |
| 電話號(hào)碼 | 0537-7769855 | 傳真號(hào)碼 | 0537-7766655 |
| 郵政編碼 | 272600 | 產(chǎn)品號(hào) | ZGT3K3XN094 |
微信掃一掃