| 公告型號 | HFC5037XGCD6KSS | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 工程車 | 額定質量 | 265,375 | ||||||||
| 總質量 | 2840 | 整備質量 | 2250,2140 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3110 | ||||||||
| 軸荷 | 1020/1820 | 彈簧片數(shù) | -/5 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 265/60R18,265/70R17 | ||||||||
| 接近離去角 | 30/23 | 前懸后懸 | 945/1275,945/1320 | ||||||||
| 前輪距 | 1610 | 后輪距 | 1610 | ||||||||
| 識別代號 | LJ11PABD ××××××××× | 整車長 | 5330,5375 | ||||||||
| 整車寬 | 1965 | 整車高 | 1920,1965,1990 | ||||||||
| 貨廂長 | 1520 | 貨廂寬 | 1590 | ||||||||
| 貨廂高 | 1020 | 最高車速 | 150 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2+3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 合肥市東流路176號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0551-62296271 | 傳真號碼 | 0551-62296867 | ||||||||
| 郵政編碼 | 230022 | 底盤 | HFC1037D6KSS | ||||||||
| 底盤1 | HFC1037D6KSS 整車 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 備注 | 1.發(fā)動機HFC4DB2-2E對應的油耗申報值(L/100km)為8.7,最大凈功率為107kw;2.ABS型號/廠家:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;YC-EPBi9.3/天津英創(chuàng)匯智汽車技術有限公司;4.該車型可選裝ETC車載裝置、選裝不同貨廂,選裝絞盤、側踏、后保險杠、輪輞、前格柵.5. 配備設備柜、繞線盤、反光路錐等工程專用裝置;適用于一般工程作業(yè)的要求。 | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZSP4877401J | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃