| 公告型號 | GR5163ZYS | 品牌 | 廣和 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 壓縮式垃圾車 | 額定質量 | 7100,6900,6800,6505,6230 |
| 總質量 | 16000 | 整備質量 | 8705,8905,9005,9300,9575 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4500,4200 |
| 軸荷 | 6000/10000 | 彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
| 接近離去角 | 20/13 | 前懸后懸 | 1430/2350 |
| 前輪距 | 1880 | 后輪距 | 1860,1800 |
| 整車長 | 8280,8580,8680 | 整車寬 | 2495 |
| 整車高 | 2910 | 最高車速 | 90 |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 廣州廣日專用汽車有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 廣州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學城科林路1號 | 電話號碼 | 020-82075513 |
| 傳真號碼 | 020-82063336 | 郵政編碼 | 510660 |
| 底盤 | DFL1160BX4 | 底盤1 | DFL1160BX4 |
| 備注 | 本車選裝側裙板機構,方桶翻轉機構;圓桶翻轉機構;翻斗門翻轉機構。當安裝普通側防護欄機構不裝翻轉機構時,整車整備質量8705kg,載質量7100kg,后懸2350mm,整車長8280mm;選裝方桶翻轉機構時,整車整備質量8905kg,載質量6900kg,后伸400mm,整車長8680mm;選裝圓桶翻轉機構時,整車整備質量8905kg,載質量6900kg,后伸300mm,整車長8580mm;選裝翻斗門翻轉機構時,整車整備質量9005kg,載質量6800kg,后伸300mm,整車尺寸長8580mm。當選裝側裙板機構時,整車尺寸不變,整備質量分別為9300kg,9575kg,9575kg,9575kg。側護欄材質Q235,連接方式為螺栓連接;后部車輛構件代替后防護欄起防護作用。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。裝有ABS,型號3631010-C2000,廠家東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。選裝ISDe210 40發(fā)動機時,油耗26.1L/100km;選裝ISDe185 40發(fā)動機時,油耗26.5L/100km。 |
微信掃一掃