| 公告型號 | GRX5040TYH | 品牌 | 潤馳牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化綜合養護車 | 總質量 | 4495 | ||||||||||||||||
| 整備質量 | 4170 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||
| 軸距 | 3365 | 軸荷 | 1700/2795 | ||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 5/4+3,5/5+6,4/5+6,4/4+2 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | 接近離去角 | 21/13 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1110/1520 | 前輪距 | 1450 | ||||||||||||||||
| 后輪距 | 1425,1560 | 識別代號 | LJ11PBBD ×××××××××LJ11PBBC ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2150 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 3520 | 最高車速 | 110 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2+3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||
| 企業名稱 | 安徽國潤翔專用汽車有限公司 | 企業地址 | 安徽省合肥市肥東縣撮鎮鎮新安社區 | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 055167675348 | 傳真號碼 | 055167675348 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 230000 | 底盤 | HFC1041R73K1C7S | ||||||||||||||||
| 底盤1 | HFC1041R73K1C7S 二類 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 備注 | 1.發動機HFC4DB3-2E,HFC4DB3-2E3對應的發動機最大凈功率為90,86;2.ABS控制器型號/廠家:ABS 8/克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司;3.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):120mm×60mm離地高度為340mm;4.該車主要用于園林及綠化修剪,主要裝置為割灌機. | ||||||||||||||||
| 產品號 | ZRW3V6V801Y | 發動機 |
|
微信掃一掃