| 公告型號 | GR5121ZYSE5 | 品牌 | 廣和牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓縮式垃圾車 | 額定質量 | 3900,3650,3760,3510 | ||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 12495 | 整備質量 | 8400,8650,8540,8790 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | ||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 4400/8095 | 接近離去角 | 20/12 | ||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1440/2230 | 整車長 | 7470,7975 | ||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2480 | 整車高 | 2855 | ||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 98 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 廣州廣日專用汽車有限公司 | 企業地址 | 廣州高新技術產業開發區科學城科林路1號 | ||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 020-82075513 | 傳真號碼 | 020-82063336 | ||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 510660 | 底盤 | DFL1120B21 | ||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | DFL1120B21 | 備注 | 本車選裝側裙板機構,垃圾桶翻桶機構.隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩、前霧燈、頂部裝飾燈、臥鋪側窗裝飾板;當安裝普通側防護欄機構不裝翻轉機構時,整車整備質量8400kg,載質量3900kg,后懸2230mm,整車長7470mm;選裝垃圾桶翻桶機構時,整車整備質量8650kg,載質量3650kg,后伸505mm,整車長7975mm.當選裝側裙板機構時,整車尺寸不變,整備質量分別為8540kg,8790kg.側護欄材質Q235,連接方式為螺栓連接;后部工作裝置代替后防護裝置,最大離地高度為500mm.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,廠家東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號3631010-C2000.選用ISD180 50和ISD160 50發動機油耗(L/100km)分別為24.29,23.98;最大凈功率為127kw,113kw.作業用途城鄉生活垃圾收集轉運. | ||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃