| 公告型號 | GL6554XQ | 品牌 | 五菱 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 小學生專用校車 | 總質量 | 4050 | ||||||||||||
| 整備質量 | 3065,2955,2900,3010 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3310 | 軸荷 | 1810/2240 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | -/3 | 輪胎數 | 4 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 24/18 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 875/1360 | 前輪距 | 1780 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1740 | 識別代號 | LGLAA2A2 ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5545 | 整車寬 | 2098 | ||||||||||||
| 整車高 | 2770,2900 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||
| 額定載客 | 10-19 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 桂林客車工業集團有限公司 | 企業地址 | 桂林市蘇橋經濟開發區蘇橋工業園廣州街9號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 07***36 | 傳真號碼 | 07***67 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 541004 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||||||
| 備注 | 該車裝有OBD;安裝限速裝置;安裝具有衛星定位功能行駛記錄儀;選裝外擺門,空調,單或雙天窗,同一型號不同外觀前照燈,前霧燈,高位制動燈,不同外觀形式校車標志燈,不同外觀車輪裝飾罩,不同外觀的外后視鏡,后門雨眉,另一種外觀后視鏡支架,獨立暖風,其它結構型式側窗,黑色前后保險杠黑色裙邊,不同外觀的輔助后視鏡,不同外觀的司機門窗;裝D19TCIE8發動機不裝獨立暖風時整備質量為2955kg;裝YC4Y22-13052發動機不裝獨立暖風時整備質量為2900kg;選裝外頂空調時外型尺寸高為2900mm;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;ABS型號:CM4YL;D19TCIE8發動機最大凈功率為95kW,油耗申報值為13.9L/100km;YC4Y22-13052發動機最大凈功率為90kW,油耗申報值為13.9L/100km. | 發動機 |
|
微信掃一掃