| 公告型號 | GJY250 | 品牌 | 廣建雅牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 兩輪摩托車 | 總質量 | 343 | ||||||
| 整備質量 | 193 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB14622-2016 | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 1505 | 彈簧片數 | 0 | ||||||
| 輪胎數 | 2 | 輪胎規格 | 前130/90-16后150/80-16 | ||||||
| 識別代號 | HG6PDM00 ××××××××× | 整車長 | 2213 | ||||||
| 整車寬 | 841 | 整車高 | 1200 | ||||||
| 最高車速 | 126 | 額定載客 | 2 | ||||||
| 轉向形式 | 方向把 | 企業名稱 | 廣東建雅摩托車科技有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 江門市蓬江區杜阮鎮井綿一路1號1棟之三 | 電話號碼 | 0750-3668725 | ||||||
| 傳真號碼 | 0750-3668312 | 郵政編碼 | 529075 | ||||||
| 備注 | ABS型號及生產企業:HTF1,湖北航特科技有限責任公司 | 產品號 | MSX3H7CD01Z | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃