| 公告型號(hào) | GJY5042XLC | 品牌 | 精益旺牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質(zhì)量 | 1100 | ||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 3200 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 1750/2745 | 彈簧片數(shù) | 6/6+6,8/6+5,3/3+2,2/3+2 | ||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/16 | 前懸后懸 | 1110/1525 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1685 | 后輪距 | 1525 | ||||||||||||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LWLDMBUG ×××××××××LWLDMBEG ×××××××××LWLDMMVG ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 5995 | ||||||||||||||||
| 整車寬 | 2270 | 整車高 | 3170 | ||||||||||||||||
| 貨廂長(zhǎng) | 4040 | 貨廂寬 | 2110 | ||||||||||||||||
| 貨廂高 | 2010 | 最高車速 | 105 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 廣東精益專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 廣東省肇慶高新區(qū)科技大街東5號(hào) | ||||||||||||||||
| 電話號(hào)碼 | 0758-6626328 | 傳真號(hào)碼 | 020-86789023 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 510880 | 底盤 | QL1043BUHAY | ||||||||||||||||
| 底盤1 | QL1043BUHAY 二類 慶鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝不帶側(cè)門廂體;側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235A,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材料:Q235A,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:120mmx80mm,離地高度:450mm。裝4KH1CN6LB型發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),油耗值為11.3L/100km,凈功率為87kW,VIN為L(zhǎng)WLDMBUG×××××××××;裝4KH1CN6HB型發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),油耗值為11.4L/100km,凈功率為96kW,VIN為L(zhǎng)WLDMBEG×××××××××;僅裝配液壓制動(dòng)系統(tǒng),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | APXPF7EJ0AH | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃