| 公告型號 | GAC7150H2D6A | 品牌 | 傳祺牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質量 | 1780 | ||||||
| 整備質量 | 1371 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2560 | 軸荷 | 974/806 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 215/65R16,215/60R17,215/55R18 | 接近離去角 | 18/22 | ||||||
| 前懸后懸 | 909/881 | 前輪距 | 1554 | ||||||
| 后輪距 | 1550 | 識別代號 | LMGHT1C2 ×××××××××LMGHT1C5 ×××××××××LMGHT1C8 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4350 | 整車寬 | 1825 | ||||||
| 整車高 | 16,601,685 | 最高車速 | 180 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 廣汽乘用車有限公司 | 企業地址 | 廣州市番禺區金山大道東路633號 | ||||||
| 電話號碼 | 020-39206279 | 傳真號碼 | 020-39206605 | ||||||
| 郵政編碼 | 511434 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 發動機最大凈功率:110kW;ABS型號:ESP9,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;選裝:天窗,鯊魚鰭天線,前霧燈,輪輞,行李架,倒車攝像頭.裝配行李架時整車高度為1685mm,無行李架時整車高度為1660mm. | 產品號 | AP9PB70N03P | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃