| 公告型號 | GYC5390TXJ110 | 品牌 | 卡瑞特 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 修井機 | 總質量 | 39000 |
| 整備質量 | 38870 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數 | 4 |
| 軸距 | 1400+4600+1400 | 軸荷 | 8100/8900/11000/11000 |
| 彈簧片數 | 6/6/7 | 輪胎數 | 8 |
| 輪胎規格 | 15.5-20 22PR | 接近離去角 | 27/11 |
| 前懸后懸 | 2010/2670 | 前輪距 | 2219/2219 |
| 后輪距 | 1850/1850 | 整車長 | 14025 |
| 整車寬 | 2940 | 整車高 | 4250 |
| 最高車速 | 50 | 駕駛室準乘人數 | 1+1 |
| 企業名稱 | 中國石油集團渤海石油裝備制造有限公司 | 企業地址 | 天津經濟技術開發區第二大街35號銀座大廈三層 |
| 電話號碼 | 022-25925170 | 傳真號碼 | 022-25925170 |
| 郵政編碼 | 300272 | 底盤 | TAZ5404TXJ |
| 底盤1 | TAZ5404TXJ | 備注 | 該車為超限車型,主要用于油田井下作業的試油作業等。前伸量為:1945mm。, 側后防護裝置材料為Q235,側防護采用螺栓緊固于副梁上,后防豁免。該車可選裝臺上操作室;選裝操作室不影響車輛整體尺寸及軸荷。 |
微信掃一掃