| 公告型號 | FD3163MP8K4 | 品牌 | 飛碟 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 7995 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 15995 | 整備質量 | 7805 | ||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800,4100,4200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5995/10000 | 彈簧片數 | 10/12+9,8/10+7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 28/20,26/17 | 前懸后懸 | 1180/1995,1270/2160,1270/2260 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1756,1772 | 后輪距 | 1720,1665 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 6975,7530,7730 | 整車寬 | 2300,2380 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2520,2590 | 貨廂長 | 4810,5260,5460 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 2100,2200 | 貨廂高 | 600,800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 85 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 載質量利用系數 | 1.04 | 企業名稱 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 浙江省杭州市余杭區留下荊長路33號 | 電話號碼 | 0571-85222543 | ||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0571-85229536 | 郵政編碼 | 310023 | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | FD3163MP8K4 | 備注 | 整車對應關系:6975=1180+3800+1995對應貨箱長4810;7530=1270+4100+2160對應貨箱長5260,7730=1270+4200+2260對應貨箱長5460;后防護材料是Q235A鋼板,用螺栓聯結在車架上,斷面尺寸100×44和140×45,距地高度482;側防護材料是Q235A鋼板,用螺栓聯結在貨箱上;自卸方式為后卸;所有尺寸參數為mm;;僅裝發動機YZ4DB1-40,YN38CRD1,YC4D140-41;發動機型號YZ4DB1-40,YN38CRD1,YC4D140-41對應油耗值為26.9,27.2,27.8.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝側防護樣式,選裝前圍及大燈,選裝貨廂樣式,選裝后視鏡,選裝正后照片及車輛尾部標識板安裝位置 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃