| 公告型號 | FV7301FCDBG | 品牌 | 奧迪(AUDI) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質量 | 2460 | ||||||||
| 整備質量 | 1960,1945 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3012 | 軸荷 | 1250/1210 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 225/60 R16,225/55 R17,245/45 R18,225/60 R16,225/55 R17,245/45 R18,255/40 R19 | 接近離去角 | 15.1°/13.7° | ||||||||
| 前懸后懸 | 934/1090,927/1095 | 前輪距 | 1630 | ||||||||
| 后輪距 | 1620 | 識別代號 | LFV6A24G ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5036,5034 | 整車寬 | 1874 | ||||||||
| 整車高 | 1480,1466,1456 | 最高車速 | 250 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 企業地址 | 吉林省長春市東風大街 | ||||||||
| 電話號碼 | 04***58 | 傳真號碼 | (0***32 | ||||||||
| 郵政編碼 | 130011 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 選裝:普通天窗。全景天窗。LED大燈。LED矩陣大燈。主動定速巡航。全景可視攝像頭。車輛高度對應關系:壞路底盤1480mm,城市底盤1466mm,空氣懸架1456mm。運動鍍鉻進氣格柵。運動高亮黑進氣格柵。運動鍍鉻不帶ACC霧燈格柵。運動鍍鉻帶ACC霧燈格柵。運動高亮黑不帶ACC霧燈格柵。運動高亮黑帶ACC霧燈格柵。運動版前保險杠。高亮黑后視鏡。運動版門下護板。運動版標識。高亮黑側風窗壓條。運動版后保險杠。運動版后下擾流板。不帶后蓋鍍鉻條。選裝不同輪輞。ABS系統生產廠家是Robert Bosch GmbH,型號是ESP9。發動機最大凈功率是200kW。 | 發動機 |
|
微信掃一掃