| 公告型號 | FD3147W63K6-1 | 品牌 | 飛碟牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質(zhì)量 | 88,558,355 |
| 總質(zhì)量 | 14050 | 整備質(zhì)量 | 50,005,500 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3300 |
| 軸荷 | 4850/9200 | 彈簧片數(shù) | 0 |
| 輪胎規(guī)格 | 0 | 接近離去角 | 18/16 |
| 前懸后懸 | 1180/1515 | 整車長 | 5995 |
| 整車寬 | 2275 | 整車高 | 25,052,560 |
| 貨廂長 | 40,003,750 | 貨廂寬 | 2100 |
| 貨廂高 | 800 | 最高車速 | 88 |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 山東省日照市臨沂北路139號 | 電話號碼 | 0571-85222543 |
| 傳真號碼 | 0571-85229536 | 郵政編碼 | 310023 |
| 底盤 | FD3147W63K6 | 底盤1 | FD3147W63K6 |
| 備注 | 選裝排半駕駛室,選裝貨廂風格,側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置截面尺寸為120×50,離地高度為480,自卸方式后卸,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,發(fā)動機型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動機型號D30TCIF3對應(yīng)油耗值為24.6L/100km;ABS型號為446004XXX0生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.整車尺寸對應(yīng)關(guān)系:5995=1180+3300+1515;所有尺寸單位mm;選裝前圍及前部燈具;選裝前面板風格;選裝鍍鉻中網(wǎng). | 產(chǎn)品號 | ANY547EJ0AG |
微信掃一掃