| 公告型號 | FDE6750TDABEV03 | 品牌 | 長江 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動客車 | 總質量 | 6711 | ||||||||
| 整備質量 | 5076 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4135 | ||||||||
| 軸荷 | 2320/4391 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 215/75R17.5 | ||||||||
| 接近離去角 | 16/13 | 前懸后懸 | 1230/2125 | ||||||||
| 前輪距 | 1810 | 后輪距 | 1595 | ||||||||
| 識別代號 | LA91D61D ××××××××× | 整車長 | 7490 | ||||||||
| 整車寬 | 2195 | 整車高 | 2735 | ||||||||
| 最高車速 | 100 | 額定載客 | 10-21 | ||||||||
| 企業名稱 | 云南五龍汽車有限公司 | 企業地址 | 昆明市高新區昌源北路1388號 | ||||||||
| 電話號碼 | 13608710064 | 傳真號碼 | 0871-68358101 | ||||||||
| 郵政編碼 | 650106 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 1.該產品須外接充電;2.產品技術階段為起步期;3.裝配天津中聚新能源科技有限公司SP-LFP-100AhB磷酸鐵鋰蓄電池;4.裝配實時監控系統;5.裝配蕪湖伯特利電子控制系統有限公司BTL ESC2.0型ESC系統;6. 裝配具有衛星定位功能的行駛記錄儀;7.該車安裝限速裝置;8.可在全國銷售。 | 發動機 |
|
微信掃一掃