| 公告型號 | FD1044PKS | 品牌 | 飛碟牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1750 | ||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 2550 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3250 | ||||||||||||
| 軸荷 | 2025/2470 | 接近離去角 | 23/20 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1180/1490 | 整車長 | 5920 | ||||||||||||
| 整車寬 | 2100 | 整車高 | 2400 | ||||||||||||
| 貨廂長 | 3675 | 貨廂寬 | 1900 | ||||||||||||
| 貨廂高 | 400 | 最高車速 | 82 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 浙江省杭州市余杭區留下荊長路33號 | 電話號碼 | 0571-85222543 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 0571-85229536 | 郵政編碼 | 310023 | ||||||||||||
| 底盤1 | FD1044PKS | 備注 | 后防護材料是Q235A鋼板,用螺栓聯結在車架上,斷面尺寸140×50,距地高度415;側防護材料是Q235A鋼板,用螺栓聯結在貨箱上 | ||||||||||||
| 產品號 | ZJ5CT3T9039 | 發動機 |
|
微信掃一掃