| 公告型號(hào) | FD1161P63K5-1 | 品牌 | 飛碟牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 9995 |
| 總質(zhì)量 | 15590 | 整備質(zhì)量 | 5400 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4200,4700,5100,4500,3800 |
| 軸荷 | 5600/9990 | 彈簧片數(shù) | 8/8+8,10/12+9,9/10+10,8/10+7,11/12+8 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR |
| 接近離去角 | 16/15 | 前懸后懸 | 1220/2440,1220/2300,1220/2278,1220/1970 |
| 識(shí)別代號(hào) | LZ0BFPD4 ×××××××××LZ0BFPD5 ×××××××××LZ0BFPD3 ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 7720,8360,7998,7390 |
| 整車寬 | 2450,2300,2500,2550 | 整車高 | 2660,2590 |
| 貨廂長(zhǎng) | 6160,5660,5760,5200 | 貨廂寬 | 2250,2110,2300,2420 |
| 貨廂高 | 550,600,500 | 最高車速 | 88 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 浙江省杭州市余杭區(qū)留下荊長(zhǎng)路33號(hào) | 電話號(hào)碼 | 0571-85222543 |
| 傳真號(hào)碼 | 0571-85229536 | 郵政編碼 | 310023 |
| 底盤 | FD1161P63K5 | 底盤1 | FD1161P63K5 |
| 備注 | 選裝前圍及燈具,選裝視鏡風(fēng)格,選裝鍍鉻中網(wǎng),后防護(hù)材料是Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸50×120,離地高度480;側(cè)防護(hù)材料是Q235A,連接方式為螺栓連接,選裝貨箱形式,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)YNF40E1,YC4EG170-50,ISF3.8s5154,WP4.1Q150E50,ISF3.8s5168分別對(duì)應(yīng)22.5,24.4,24.4,25.4,25.8.應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)為446 004 320 0,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,所有尺寸單位為mm. | 產(chǎn)品號(hào) | AM4J56T20BT |
微信掃一掃