| 公告型號 | EQ3251VF2 | 品牌 | 東風 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 12870 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 24900 | 整備質量 | 11900 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 3800+1350,4000+1350,4250+1350,3600+1350 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/17900(并裝雙軸) | 彈簧片數 | 9/10,12/13 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 20/16,20/15 | 前懸后懸 | 1480/1820,1480/2020 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 2050 | 后輪距 | 1860/1860 | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 8900,9100 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3300 | 貨廂長 | 6200,6400 | ||||||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 2300 | 貨廂高 | 1070 | ||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 85 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 載質量利用系數 | 1.09 | 企業名稱 | 東風汽車公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 | 電話號碼 | 027-84285132 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 027-84285123 | 郵政編碼 | 430056 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | EQ3251VFJ | 底盤1 | EQ3251VFJ | ||||||||||||||||||||
| 備注 | 1、僅選用底盤4250+1350mm軸距;2、貨廂自卸方式為后卸,選裝貨廂樣式;3、外形長度、貨廂長度、離去角、后懸一一對應;4、護欄材質:Q235,與車架螺栓連接.后部防護斷面尺寸(高×寬)為100×55(mm),離地高度550mm;5、油耗:WP10.336E41和YC6MK340-40對應油耗值為43.3L/100km,WP10.290E41和YC6MK300-40對應油耗值為41.2L/100km。 6、該車已安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 7、ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司。 | 發動機 |
|
微信掃一掃