| 公告型號 | EQ4094F6D | 品牌 | 東風 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 半掛牽引汽車 | 總質量 | 9400 |
| 整備質量 | 4400 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2001第二階段 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3600 | 彈簧片數 | 9/14+10 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20 |
| 接近離去角 | 34/40 | 前懸后懸 | 1065/1035 |
| 前輪距 | 1810 | 后輪距 | 1800 |
| 識別代號 | LGAF9HVF ××××××××× | 整車長 | 5700 |
| 整車寬 | 2470 | 整車高 | 2370 |
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數 | 3 |
| 轉向形式 | 方向盤 | 準拖掛車總質量 | 15500 |
| 半掛車鞍座最大承載質量 | 5000 | 企業名稱 | 東風汽車有限公司 |
| 企業地址 | 湖北省十堰市 | 電話號碼 | 0719-8224226 |
| 傳真號碼 | 0719-8223891 | 郵政編碼 | 442001 |
| 底盤 | EQ4092F6DJ |
微信掃一掃