| 公告型號 | BJ1030V4AV4-G2 | 品牌 | 福田 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 兩用燃料載貨汽車 | 額定質量 | 995 |
| 總質量 | 2690 | 整備質量 | 1370 |
| 燃料種類 | 汽油,NG | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國IV |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2700 |
| 軸荷 | 1020/1670 | 彈簧片數 | 5/4 |
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 175R14LT |
| 接近離去角 | 28/16 | 前懸后懸 | 895/1415 |
| 前輪距 | 1260 | 后輪距 | 1340 |
| 整車長 | 5010 | 整車寬 | 1600 |
| 整車高 | 1985 | 貨廂長 | 2500 |
| 貨廂寬 | 1510 | 貨廂高 | 320,360,600 |
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 2+3 |
| 載質量利用系數 | 0.96 | 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 企業地址 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | 電話號碼 | 010-59912212 |
| 傳真號碼 | 010-59912393 | 郵政編碼 | 102206 |
| 底盤1 | BJ1030V4AV4-G2 | 備注 | 選裝新保險杠,選裝新風格貨箱 |
微信掃一掃