| 公告型號 | BJ1037V2MD6-P5 | 品牌 | 福田 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途貨車 | 額定質量 | 475 |
| 總質量 | 2650 | 整備質量 | 1850 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3105 |
| 軸荷 | 1170/1480 | 彈簧片數 | -/5 |
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 245/70R16 |
| 接近離去角 | 28/23 | 前懸后懸 | 925/1280 |
| 前輪距 | 1600 | 后輪距 | 1580 |
| 整車長 | 5310 | 整車寬 | 1880,1860 |
| 整車高 | 1860 | 貨廂長 | 1520 |
| 貨廂寬 | 1580 | 貨廂高 | 440 |
| 最高車速 | 150 | 駕駛室準乘人數 | 2+3 |
| 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業地址 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 |
| 電話號碼 | 01***01 | 傳真號碼 | 01***02 |
| 郵政編碼 | 102206 | 底盤1 | BJ1037V2MD6-P5 |
| 備注 | 裝OBD。發動機最大凈功率為84.6KW. 帶ABS,ABS系統控制器型號/廠家:U1359060001A0/博世汽車部件(蘇州)有限公司;選裝前霧燈,可不裝;選裝貨箱護欄及外置繩鉤,可不裝;選裝輪輞;選裝貨箱風格(選裝防塵蓋);選裝輪眉、側踏板.選裝前格柵;選裝前、后圍燈具及后保險杠。再次選裝前圍造型及燈具。選裝新款輪輞及不噴漆狀態外后視鏡。 |
微信掃一掃