| 公告型號(hào) | BJ1028V3AB2 | 品牌 | 時(shí)代牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 輕型載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 670 |
| 總質(zhì)量 | 2525 | 整備質(zhì)量 | 1530 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2400 |
| 彈簧片數(shù) | 5 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 6.00-13 | 前輪距 | 1300 |
| 后輪距 | 1240 | 識(shí)別代號(hào) | LVAV3AB2 ××××××××× |
| 整車長(zhǎng) | 4650 | 整車寬 | 1695 |
| 整車高 | 1920 | 貨廂長(zhǎng) | 1955 |
| 貨廂寬 | 1600 | 貨廂高 | 342 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
| 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 |
| 電話號(hào)碼 | 010-59912212 | 傳真號(hào)碼 | 010-59912393 |
| 郵政編碼 | 102206 | 底盤1 | BJ1028V3AB2 二類 北汽福田車輛股份有限公司 |
| 備注 | 選裝新燈具、新前圍 (撤銷公告批次為200193) |
微信掃一掃