| 公告型號 | BJ1030P30KS | 品牌 | 北京 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 輕型載貨汽車 | 額定質量 | 1800 | ||||||||
| 總質量 | 3490 | 整備質量 | 1560 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據(jù)標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3030 | ||||||||
| 軸荷 | 1230/2260 | 彈簧片數(shù) | 6/8+4,6/8 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 8PR,185R15LT 6PR | ||||||||
| 接近離去角 | 30/14 | 前懸后懸 | 925/1665 | ||||||||
| 前輪距 | 1299,1315 | 后輪距 | 1370,1406 | ||||||||
| 整車長 | 5620 | 整車寬 | 1740,1820 | ||||||||
| 整車高 | 2100 | 貨廂長 | 3500 | ||||||||
| 貨廂寬 | 1660,1740 | 貨廂高 | 350,600 | ||||||||
| 最高車速 | 95 | 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | ||||||||
| 載質量利用系數(shù) | 1.23 | 企業(yè)名稱 | 北京汽車制造廠有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路32號 | 電話號碼 | 01***68 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0***89 | 郵政編碼 | 100020 | ||||||||
| 底盤 | BAW1030P30KS | 底盤1 | BJ1030P30KS | ||||||||
| 備注 | 輪距(前/后):1299/1370mm對應前橋為鼓式制動器6.00-15LT 8PR;,輪距(前/后):1315/1406mm對應前橋為鼓式制動器185R15LT 6PR;,整車寬度1740,對應貨箱寬度1660,整車寬度1820,對應貨箱寬度1740。,發(fā)動機DAM15KL最大凈功率為80KW。油耗申報值為8.1L/100km。ABS型號:TS80-3A4。ABS生產(chǎn)企業(yè):江蘇盛昌隆聯(lián)合科技有限公司。選裝外后視鏡,選裝貨廂形式 ,選裝前圍及前部燈具。 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃