| 公告型號 | DXK5021XXYK5H9 | 品牌 | 東風牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 740 | ||||||
| 總質量 | 2185 | 整備質量 | 1315 | ||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3050 | ||||||
| 軸荷 | 800/1385 | 彈簧片數 | -/6 | ||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 175R14LT,185R14LT | ||||||
| 接近離去角 | 30/33 | 前懸后懸 | 665/1045 | ||||||
| 識別代號 | LVZKR31B ××××××××× | 整車長 | 4760 | ||||||
| 整車寬 | 1655,1635 | 整車高 | 2450 | ||||||
| 貨廂長 | 2770 | 貨廂寬 | 1570 | ||||||
| 貨廂高 | 1610 | 最高車速 | 100 | ||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 東風小康汽車有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 重慶市江津區雙福新區九江大道1號 | 電話號碼 | 023-85555513 | ||||||
| 傳真號碼 | 023-85555534 | 郵政編碼 | 402260 | ||||||
| 底盤 | DXK1021TK7JH9 | 底盤1 | DXK1021TK7JH9 | ||||||
| 備注 | 選裝前霧燈,后視鏡,前格柵,輪輞造型,側開門.ABS系統控制器型號:WX80,ABS系統控制器生產企業:浙江萬向精工有限公司,ABS系統控制方式:四輪傳感器四通道.貨廂頂部封閉不可開啟.DK15C發動機最大凈功率為78kW.油耗申報值6.4L/100km. | 產品號 | APBD66DK022 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃