| 公告型號 | EQ5025XXYFN3 | 品牌 | 東風 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 505,310 |
| 總質量 | 1595 | 整備質量 | 960 |
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅲ |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2360 |
| 軸荷 | 745/850 | 彈簧片數 | -/4 |
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 165/70R14,155R13LT |
| 接近離去角 | 41/24 | 前懸后懸 | 555/725 |
| 前輪距 | 1310 | 后輪距 | 1310 |
| 識別代號 | LGHM12H6 ××××××××× | 整車長 | 3640 |
| 整車寬 | 1560 | 整車高 | 1925 |
| 最高車速 | 105 | 駕駛室準乘人數 | 2,2+3 |
| 企業名稱 | 東風汽車公司 | 企業地址 | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 |
| 電話號碼 | 027-84285132 | 傳真號碼 | 027-84285123 |
| 郵政編碼 | 430056 | 底盤 | EQ6360PF4 |
| 底盤1 | EQ6360PF4 整車 東風汽車公司 | 備注 | 選裝后視鏡,前霧燈為選裝,不帶OBD.當準乘人數為2時,中側窗、后側窗及背門窗為盲窗;當準乘人數為2+3時,后側窗及背門窗為盲窗,車廂頂部封閉不可開啟,駕駛區與貨倉有效隔離. |
微信掃一掃