| 公告型號 | DN5025XXJB | 品牌 | 東南 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 血漿運輸車 | 額定質量 | 600 |
| 總質量 | 2100 | 整備質量 | 1500 |
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | 歐洲Ⅱ號(96/69/EC) |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2620 |
| 彈簧片數 | /4 | 輪胎數 | 4 |
| 輪胎規格 | 185R14LT | 接近離去角 | 28/16,28/23,20/16 |
| 前懸后懸 | 740/1200,740/1010, | 前輪距 | 1455 |
| 后輪距 | 1380,1430 | 識別代號 | LDNM3ZYP ×××××××××LDNL3ZYP ×××××××××LDNE3ZYP ××××××××× |
| 整車長 | 4560,4370,4650,4460 | 整車寬 | 1750 |
| 整車高 | 1955,1830,1800 | 最高車速 | 140 |
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 企業名稱 | 東南(福建)汽車工業有限公司 | 企業地址 | 福建省閩侯縣青口鎮 |
| 電話號碼 | 0591-2766566 | 傳真號碼 | 0591-2766568 |
| 郵政編碼 | 350119 | 底盤 | DN6441 |
| 底盤1 | DN6441 整車 東南(福建)汽車工業有限公司 | 備注 | 選裝前組合燈、水箱護罩、導流板、背負式備胎.1955mm為含警燈高度,1830為不含警燈含導流板高度,1800不含導流板高度. 接近角/離去角(度)還可為:20/23; 前懸/后懸(mm)還可為:830/1200,830/1010 |
微信掃一掃