| 公告型號(hào) | DN6471U6TS | 品牌 | 東南牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質(zhì)量 | 2195 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 1485,1509 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2745 | 軸荷 | 1011/1184 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 235/60 R18 | 接近離去角 | 20/18,20/16 | ||||||
| 前懸后懸 | 929/1075 | 前輪距 | 1610 | ||||||
| 后輪距 | 1615 | 識(shí)別代號(hào) | LDNHC8FC ××××××××× | ||||||
| 整車長(zhǎng) | 4749 | 整車寬 | 1900 | ||||||
| 整車高 | 1720 | 最高車速 | 180 | ||||||
| 額定載客 | 5,7 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 企業(yè)地址 | 福建省閩侯縣青口鎮(zhèn) | ||||||
| 電話號(hào)碼 | 0591-22766566-2874 | 傳真號(hào)碼 | (0591)22782976 | ||||||
| 郵政編碼 | 350119 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 選裝輪輞、天窗、門把手、后雨刮、日間行車燈;SQRE4T15C發(fā)動(dòng)機(jī)WLTC油耗值為8.20L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為108kW.防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)為博世汽車部件(蘇州)有限公司,對(duì)應(yīng)型號(hào)為EV7110或3550AB2或防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)為溫州瑞立科密汽車電子有限公司,對(duì)應(yīng)型號(hào)為RL-204或防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)為格陸博科技有限公司,對(duì)應(yīng)型號(hào)為ESC.5座對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量為1485kg、對(duì)應(yīng)的離去角為18.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). | 產(chǎn)品號(hào) | ASTTS7C302H | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃