| 公告型號 | DMT5161TSYV | 品牌 | 迪馬牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 宿營車 | 總質量 | 16000 | ||||||||||||||||||
| 整備質量 | 15870 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||
| 軸距 | 4700,5000,4800,5600 | 軸荷 | 6000/10000 | ||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 16PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR | 接近離去角 | 19/9 | ||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1430/3470 | 識別代號 | LZZ1BBMF ×××××××××LZZ1BBNF ×××××××××LZZ1BBMG ×××××××××LZZ1BBNG ×××××××××LZZ1BBMH ×××××××××LZZ1BBNH ××××××××× | ||||||||||||||||||
| 整車長 | 10500 | 整車寬 | 2526 | ||||||||||||||||||
| 整車高 | 3995 | 最高車速 | 101 | ||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 重慶迪馬工業有限責任公司 | ||||||||||||||||||
| 企業地址 | 重慶市南岸區長電路8號 | 電話號碼 | 023-89021536 | ||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 023-89021538 | 郵政編碼 | 400060 | ||||||||||||||||||
| 底盤 | ZZ1167N501GE1 | 底盤1 | ZZ1167N501GE1 | ||||||||||||||||||
| 備注 | 1.主要專用裝置:發電機、床墊、液壓支腿等。2,裙廂結構側防護離地高360mm;后防護采用Q235A材料,后防護截面尺寸120×60,后防護支架與車架用螺栓連接,離地高度490mm。3,頂部封閉,不可開啟。4,僅采用軸距為5600mm。5,隨原車安裝ABS,ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | 產品號 | ZPSL26DK01B | ||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃