| 公告型號 | DN5020XYZ5 | 品牌 | 東南牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 郵政車 | 額定質(zhì)量 | 955,760 | ||||||||
| 總質(zhì)量 | 2575 | 整備質(zhì)量 | 1490 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013 | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2435 | ||||||||
| 軸荷 | 1350/1225 | 彈簧片數(shù) | -/3,-/4 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT | ||||||||
| 接近離去角 | 22.5/13.5 | 前懸后懸 | 1420/1090 | ||||||||
| 前輪距 | 1445 | 后輪距 | 1380 | ||||||||
| 識別代號 | LDNL7DKH ×××××××××LDNC7DYH ×××××××××LDNL7DPH ××××××××× | 整車長 | 4945 | ||||||||
| 整車寬 | 1695 | 整車高 | 1970 | ||||||||
| 最高車速 | 135 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,2+3 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 企業(yè)地址 | 福建省閩侯縣青口鎮(zhèn) | ||||||||
| 電話號碼 | 0591-22766566-2874 | 傳真號碼 | (0591)22782976 | ||||||||
| 郵政編碼 | 350119 | 底盤 | DN6492M5PB | ||||||||
| 底盤1 | DN6492M5PB 整車 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 備注 | 選裝前霧燈、不同后保桿、不同尾部燈具、不同回復(fù)反射器、倒車?yán)走_(dá)、不同輪輞、EMS快遞外觀、安裝隔板貨倉部分封閉、無玻璃門窗、不同水箱護(hù)罩、不同郵政標(biāo)識位置。ABS型號:MK20,ABS廠家:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司。發(fā)動機(jī)凈功率:85kW。 | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZKLJN4GA04W | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃