| 公告型號 | DFD5030XGJU | 品牌 | 華神 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 工具車 | 額定質量 | 460,260 | ||||||||||||||
| 總質量 | 3050 | 整備質量 | 2460,2660 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 汽油,CNG | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3300,2850 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 1030/2020 | 彈簧片數 | 6/6 | ||||||||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 195R14LT 8PR,6.00-14LT 8PR,205R14LT 8PR | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 40/23 | 前懸后懸 | 575/1065,575/1175 | ||||||||||||||
| 前輪距 | 1400 | 后輪距 | 1400,1440 | ||||||||||||||
| 整車長 | 4940,5050 | 整車寬 | 1680 | ||||||||||||||
| 整車高 | 2250,2550 | 貨廂長 | 2900 | ||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1520 | 貨廂高 | 1400,1700 | ||||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||
| 企業名稱 | 東風汽車公司 | 企業地址 | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 | ||||||||||||||
| 電話號碼 | 027-84285132 | 傳真號碼 | 027-84285123 | ||||||||||||||
| 郵政編碼 | 430056 | 底盤 | DFD1030GUJ | ||||||||||||||
| 底盤1 | DFD1030GUJ | 備注 | 1,車廂頂部封閉,不可開啟,駕駛室與貨廂有效隔離。 2,車廂兩側門可以向上向下開啟,方便拿取工具,貨廂內安裝組合式工具箱。 3,選裝高度不同的車廂,其質量參數變化在3%范圍之內,可以忽略不計,選裝高頂車廂時,在車廂前后端可以選裝LED屏幕。4,該車主要用于運送維修工具和維修人員完成特殊的維修任務及車輛的救援維修工作。 5,選裝液壓尾板的后門,安裝液壓后門的結構為A,沒有安裝液壓后門的結構為B。 6,僅選用軸距為3300mm的底盤,后門結構為A時,車輛總長/整備質量/載質量/后懸:5050/2660/260/1175,后門結構為B時,車輛總長/整備質量/載質量/后懸:4940/2460/460/1065。 7,車廂內高/車輛總高:1400/2250,1700/2550。 8,整備質量含工具質量。 | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃