| 公告型號(hào) | DFH4240A | 品牌 | 東風(fēng) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 半掛牽引汽車 | 總質(zhì)量 | 24000 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 8300 | 燃料種類 | LNG | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 軸數(shù) | 3 | ||||||||
| 軸距 | 1650+3100,1900+2850 | 軸荷 | 6250/6250/11500 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | 3/3/4+-,3/3/4+3 | 輪胎數(shù) | 8 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | 接近離去角 | 18/35 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1500/1050 | 前輪距 | 2040/2040 | ||||||||
| 后輪距 | 1820 | 識(shí)別代號(hào) | LGAG4LX3 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 7300 | 整車寬 | 2500 | ||||||||
| 整車高 | 3030,3600,3700 | 最高車速 | 80,90 | ||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 37570,37500 | ||||||||
| 半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 15570,15505 | 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 湖北省武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道10號(hào) | 電話號(hào)碼 | 027-84283764 | ||||||||
| 傳真號(hào)碼 | (027)84283757 | 郵政編碼 | 430056 | ||||||||
| 備注 | 選裝平頂駕駛室,平頂駕駛室頂部導(dǎo)流罩為選裝件,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;發(fā)動(dòng)機(jī)EQRN350-40凈功率為252 kW,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)拖掛總質(zhì)量為37570,37500kg。ABS廠家及型號(hào):WABCO,4460043100。該車可選裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃