| 公告型號 | DFA6582W5BDB | 品牌 | 東風 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 3650 | ||||||||||||||
| 整備質量 | 2380,2465 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||
| 軸距 | 3610 | 軸荷 | 1550/2100 | ||||||||||||||
| 彈簧片數 | -/2+1 | 輪胎數 | 4 | ||||||||||||||
| 輪胎規格 | 215/75 R16C | 接近離去角 | 20/16 | ||||||||||||||
| 前懸后懸 | 915/1225 | 前輪距 | 1734 | ||||||||||||||
| 后輪距 | 1728 | 識別代號 | LGFB7A2J ××××××××× | ||||||||||||||
| 整車長 | 5750 | 整車寬 | 2036 | ||||||||||||||
| 整車高 | 2375 | 最高車速 | 148 | ||||||||||||||
| 額定載客 | 10-15 | 企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省襄樊市 | 電話號碼 | 027-84287662 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | 027-84287766 | 郵政編碼 | 441004 | ||||||||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.ABS型號:MK70MXT,生產廠家:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司;2.該車不作為公路客車和旅游客車使用。3.ZD30D15-4N發動機的最大凈功率為103kW,對應油耗值11.2L/100km;ZD30D14-4N發動機的最大凈功率為96kW,對應油耗值10.92L/100km;ZD25D14-4N發動機的最大凈功率為93kW,對應油耗值10.88L/100km.4.該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,行駛記錄儀型號:HVT100,行駛記錄儀生產廠家:上海航盛實業有限公司。選裝新型后視鏡. | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃