| 公告型號 | DFA6600K4D | 品牌 | 東風 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 4960 | ||||||||||||
| 整備質量 | 3340,3470 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 2000/2960 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | 7/9 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 6.50-16,6.50R16 | 接近離去角 | 17/15 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1220/1470 | 前輪距 | 1610 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1430 | 識別代號 | LGF168EG ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5990 | 整車寬 | 1980 | ||||||||||||
| 整車高 | 2710,2910 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||
| 額定載客 | 10-19 | 企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省武漢市經濟技術開發區珠山湖大道663號 | 電話號碼 | 027-84303543 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 027-84303110 | 郵政編碼 | 441004 | ||||||||||||
| 底盤 | EQ6543K4AC | 底盤1 | EQ6543K4AC 三類 東風汽車股份有限公司 | ||||||||||||
| 備注 | 1,選裝支架式后視鏡,空調和外行李架,選裝空調或外行李架對應高度為2910mm;2,選裝空調時對應的整備質量為3470;3,該車裝備有衛星定位功能的行駛記錄儀;4,該車裝有限速裝置,限速90km/h;5,發動機SD4BW754U的最大凈功率為72kW,油耗申報值為14.6;發動機4DW93-95E4的最大凈功率為70kW,油耗申報值為14.6;6、該車裝有司機門。 | 發動機 |
|
微信掃一掃