| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 鳳凰牌FXC5135XXYL3廂式運(yùn)輸車 | 2 | 13365 | 9652,9952 | 2495,2545 | 3720,3870 | 可選裝側(cè)門,廂式車頂部密封 該車應(yīng)在后部安裝車身反光標(biāo)識。(撤銷公告批次為2001F7) | ||
![]() | 長城HTF5116XXYP1K2L5廂式運(yùn)輸車 | 2 | 10880 | 9515 | 2490 | 3830 | |||
![]() | 國道JG5131XBW保溫車 | 2 | 12910 | 9900 | 2495 | 3495 | 該車應(yīng)在后部安裝車身反光標(biāo)識。 | ||
![]() | 國道JG5131XLC冷藏車 | 2 | 12910 | 9900 | 2495 | 3495 | 該車應(yīng)在后部安裝車身反光標(biāo)識。 | ||
![]() | 希望MH5130XQY爆破器材運(yùn)輸車 | 2 | 12910 | 9560 | 2365 | 3310 | 該車應(yīng)在后部安裝車身反光標(biāo)識。 | ||
![]() | 環(huán)風(fēng)牌NQX5131GYS奶罐車 | 2 | 12910 | 9384 | 2480 | 2800 | 罐體容量7000L (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 龍帝牌SLA5131GJYC加油車 | 2 | 14200 | 9900 | 2490 | 2980 | 有效容積:10立方米 (撤銷公告批次為200193) |






